<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDar Blog (c)</title>
	<atom:link href="http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdarsoft.net/blog</link>
	<description>Blog de C.Darío :: Programador ::</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 19:12:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>DE ELECCIONES, TECNOLOGIA, 2012… O ¡ALGO ASI!</title>
		<link>http://cdarsoft.net/blog/?p=286</link>
		<comments>http://cdarsoft.net/blog/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 18:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Columna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdarsoft.net/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Soplan vientos electorales, y temas importantes en el pasado, como la quema del presupuesto de la cámara y los desvíos de recursos en la pavimentación de la ciudad de Guadalajara para los panamericanos, se dejan a un lado para dar rienda suelta a temas menos relevantes pero más útiles como los errores de dicción de algún candidato y la falta de lectura de otro. Estamos a punto de vivir una elecciones presidenciales sin precedentes, gracias al crecimiento y desarrollo que han tenido las tecnologías en el ultimo sexenio, y no me refiero a las polémicas urnas electrónica cuya compra no servirá mas que para justificar mas salidas de dinero del erario; sino al crecimiento en el acceso a Internet desde casa acompañado de un crecimiento también exponencial en el uso de las redes sociales como twitter y facebook. Sin duda en un país poblado en su mayoría por jóvenes y siendo el tercer lugar a nivel mundial con mas cuentas en twitter será un tema muy interesante para platicar por los medios tradicionales de comunicación, con voces y opiniones ya conocidas (hasta diría choteadas) como Carlos Loret de Mola, Javier Alatorre o hasta Jacobo Zabludovsky; eso sin contar que empezaran a salir columnas, desplegados y hasta libros de gente que nadie conocía y que de la noche a la mañana resultaron ser expertos en el tema (aunque sus cuentas de twitter daten de apenas unos meses atrás) con títulos como: &#8220;la importancia de twitter en las elecciones del 2012&#8243; o....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squid 2.6 estable &#8211; Centos 5</title>
		<link>http://cdarsoft.net/blog/?p=237</link>
		<comments>http://cdarsoft.net/blog/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdarsoft.net/blog/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Configurar squid hoy en dia para bloquear sitios en una red esta bastante documentado, pero es algo latoso configurarlo para los más novatos, asi que pongo aquí un archivo &#8220;squid.conf&#8221; y su respectivo &#8220;proh.txt&#8221; (lista negra de sitios bloqueados) de una configuración estandar muy útil. Files: proh.txt squid.conf Esta instalación es para centos 5, solo hay que reemplazar los existentes en /etc/squid/ por estos nuevos. En el squid.conf buscar la linea  que diga visible_hostname cel y reemplazar el &#8220;cel&#8221; por el nombre host dado de alta en tu máquina (si no lo has cambiado la linea es 926; si lo deseas en la 925 puedes cambiar el puerto por el que atenderá squid el servicio http, por default es 3128). Después solo hay que agregar la lista de sitios a bloquear en el archivo proh.txt e iniciamos o reiniciamos squid. y listo Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2&#038;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax</title>
		<link>http://cdarsoft.net/blog/?p=270</link>
		<comments>http://cdarsoft.net/blog/?p=270#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 01:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdarsoft.net/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Declaración del objeto XMLHttp para su uso de forma asincrónica (Ajax). //Funcion que implementa el objeto XMLHttpRequest function usoDeAjax(parametro, parametro2){ var ajax = XMLHttp(); var parametros = &#34;?valor1=&#34; + parametro + &#34;&#38;valor2=&#34; + parametro2; ajax.open(&#34;GET&#34;, &#34;motores/scriptAsincronico.php&#34; + parametros, true); ajax.onreadystatechange = function(){ if(ajax.readyState == 4){ var respuesta = ajax.responseText; document.getElementById(&#039;salida&#039;).innerHTML = respuesta; } } ajax.send(null); } //Funcion que crea el objeto XMLHttpRequest (constructor) function XMLHttp(){ var Object; if (typeof XMLHttpRequest == &#34;undefined&#34;){ if (navigator.userAgent.indexOf(&#34;MSIE 5&#34;) &#62;= 0){ Object = new ActiveXObject(&#34;Microsoft.XMLHTTP&#34;); }else{ Object = new ActiveXObject(&#34;Msxml2.XMLHTTP&#34;); } }else{ Object = new XMLHttpRequest(); } return Object; } Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2&#038;p=270</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arboles binarios en php</title>
		<link>http://cdarsoft.net/blog/?p=231</link>
		<comments>http://cdarsoft.net/blog/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 22:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdarsoft.net/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Así es, me he estado divirtiendo un poco creando estructuras de datos en php5, solo para conocer algo más de sus flexibilidades. Hasta ahora no he tenido problemas con pilas y colas, pero me ha parecido divertido el concepto de los árboles binarios de búsquedas. Dejo el código de lo que llevo, si alguien lo acaba antes que yo, por favor compártanoslo a todos. Saludos. ;) &#60;?php class arbol{ public $id_nodo; public $data; public $hijo_izq; public $hijo_der; public function __construct(){ $this-&#62;id_nodo = 0; $this-&#62;data = null; $this-&#62;hijo_izq = null; $this-&#62;hijo_der = null; } public function inserta($data){ if (is_null($this-&#62;data)){ $this-&#62;data = $data; } else { if ($data &#62; $this-&#62;data){ if (is_null($this-&#62;hijo_der)) $this-&#62;hijo_der = new arbol(); $this-&#62;hijo_der-&#62;inserta($data); } else if($data &#60; $this-&#62;data){ if (is_null($this-&#62;hijo_izq)) $this-&#62;hijo_izq = new arbol(); $this-&#62;hijo_izq-&#62;inserta($data); } } } protected function profundidad(){ $profundidadIzq = -1; $profundidadDer = -1; if (!is_null($this-&#62;hijo_der)){ $profundidadDer = $this-&#62;hijo_der-&#62;profundidad(); } if (!is_null($this-&#62;hijo_izq)){ $profundidadIzq = $this-&#62;hijo_izq-&#62;profundidad(); } return 1 + (($profundidadIzq &#62; $profundidadDer)?$profundidadIzq:$profundidadDer); } protected function valance(){ $profundidadIzq = -1; $profundidadDer = -1; if (!is_null($this-&#62;hijo_der)){ $profundidadDer = $this-&#62;hijo_der-&#62;profundidad(); } if (!is_null($this-&#62;hijo_izq)){ $profundidadIzq = $this-&#62;hijo_izq-&#62;profundidad(); } return ($profundidadIzq - $profundidadDer); } public function imprimirComoArbol($nivel){ if (!is_null($this-&#62;hijo_der)){ $this-&#62;hijo_der-&#62;imprimirComoArbol($nivel+1); } for($i=0;$i&#60;$nivel;$i++) echo &#34;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#38;nbsp;&#34;; echo $this-&#62;valance().&#34;&#124;&#34;.$this-&#62;data.&#34;&#60;br /&#62;&#34;; if (!is_null($this-&#62;hijo_izq)){ $this-&#62;hijo_izq-&#62;imprimirComoArbol($nivel+1); } } public function imprimir(){ if (!is_null($this-&#62;hijo_izq)){ $this-&#62;hijo_izq-&#62;imprimir(); } echo &#34;\nID: &#34;.$this-&#62;id_nodo.&#34;&#60;br /&#62;&#34;; echo &#34;DATA: &#34;.$this-&#62;data.&#34;&#60;br /&#62;&#34;; if (!is_null($this-&#62;hijo_der)){ $this-&#62;hijo_der-&#62;imprimir(); } } public function guardarBD($cnx){ $ejecutada = false; $qry = &#34;INSERT INTO arbol VALUES (null, &#039;{$this-&#62;data}&#039;, null, null);&#34;; try{ $cnx-&#62;query($qry); if ($cnx-&#62;affected_rows &#62; 0){ $this-&#62;id_nodo = $cnx-&#62;insert_id; $ejecutada = true;....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2&#038;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cifrador en C</title>
		<link>http://cdarsoft.net/blog/?p=194</link>
		<comments>http://cdarsoft.net/blog/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdarsoft.net/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, estoy actualmente trabajando en un cifrador escrito en  lenguaje C basado en una llave pública; por ahora es precisamente lo que llevo, la generación de la llave. Para este tipo de cifrados, no importa tanto el ocultamiento del algoritmo que lo creo, pues su fortaleza esta en realidad en el desconocimiento de la llave que fue generada y que, se supone, solo poseerá aquella persona que este autorizada para desencriptar el código. Saludos ;) #include &#60;stdio.h&#62; #include &#60;string.h&#62; char cadCifrada[] = &#34;Carlos Dario Diaz Prieto. Para presidente.&#34;; char cadDescifrada[100]; char llavePublica[100]; void partirCadena(); void generarLlavePublica(); char diccionario(int cod); int main(void){ partirCadena(); generarLlavePublica(); } void partirCadena(){ //indices y contador de grupos de 4 int i, iCifrada, contador4; //Inicializacion de cadena descifrada cadDescifrada[0] = &#039;\0&#039;; //Inicio de agrupamiento iCifrada = 0; contador4 = 0; for (i = 0; i &#60; strlen(cadCifrada); i ++){ //borro los espacios del texto if (cadCifrada[i] != &#039; &#039;){ contador4 ++; cadDescifrada[iCifrada] = cadCifrada[i]; iCifrada ++; //cada 4 caracteres dejo un espacio para agrupar if(contador4 == 4){ cadDescifrada[iCifrada++] = &#039; &#039;; contador4 = 0; } } } //Rellenar los espacios del ultimo grupo con X if (contador4 &#62; 0){ for (i = contador4; i &#60; 4; i++){ cadDescifrada[iCifrada++] = &#039;X&#039;; } } cadDescifrada[iCifrada] = &#039;\0&#039;; printf(&#34;\n%s\n&#34;, cadDescifrada); } void generarLlavePublica(){ int i; for (i = 0; i &#60; strlen(cadDescifrada); i ++){ if (cadDescifrada[i] == &#039; &#039;){ llavePublica[i] = &#039; &#039;; } else { llavePublica[i] = diccionario(rand()%27); } } printf(&#34;\n%s\n&#34;, llavePublica); } char diccionario(int cod){ if....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2&#038;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkantos server</title>
		<link>http://cdarsoft.net/blog/?p=186</link>
		<comments>http://cdarsoft.net/blog/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 23:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDar Soft]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdarsoft.net/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo que he querido dedicar un pequeño post a mi servidor. Arkantos es mi servidor dedicado que le debe la vida a mi computadora anterior, no es precisamente un cacharro, mas bien es que cuando te dedicas a esto te vas haciendo de computadoras ya sea que nadie quiere o que tu mismo por tus necesidades vas absoleciendo y aun con sus grandes capacidades no son ya suficientes para las tareas más recientes en el desarrollo de software. En mi caso si llego a tener una por mucho tiempo sin moverse o la arreglo para regalarla o termina colgando de las paredes de mi escritorio en pedasos :S. Siendo así y necesitando un servidor para ciertos proyectos, en lugar de rentar uno cuyos costos oscilan entre los $10,000.00 y $15,000.00  anuales(los económicos) preferí darle este uso a esta máquina que atesoro tanto. Características Procesador Intel Pentium IV a 1.7 Ghz. 1 Gb de memoria ram. HDD de 80 Gb. S.O. Ubuntu server 9.10 (Si, de hace un año y no tengo motivos para quitarlo ;)) Ha servido como encubadora para algunos proyectos, que despues pasaron a producción y de forma permanete cuenta con algunos proyectos personales que administra sin ningún problema. Configuración Cuando lo monte por primera ves solo queria que administrará la impresora de mi cuarto y que compartiera el disco duro, con el tiempo fue consolidandose como servidor dedicado ganandose mi confianza para otras actividades. Su estabilidad se la debo a el sistema GNU/Linux Ubuntu (solo por....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2&#038;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirando la luna</title>
		<link>http://cdarsoft.net/blog/?p=164</link>
		<comments>http://cdarsoft.net/blog/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdarsoft.net/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Siempre he gustado de disfrutar el cielo, sobre todo el nocturno; a mi novia y a mí nos encantan las estrellas. Hace unos dias atras me invadio la idea de adquirir un telescopio, aunque fuera pequeño y economico para re-descubrir el cielo. Ha sido genial, a pesar de ser pequeño [Quasar 50mm (Q50)] me mostro la luna de una forma diferente. Es genial verla así, no se como explicarlo, estoy pasmado. Quiza dentro de poco opte por incrementar el dispositivo para comenzar a explorar el espacio profundo. Siento que acabo de despertar una nueva afición en mí. Todo el mundo en la red desprecia el tamaño de 50mm, claro ya conocen el cielo, pueden darse el lujo de ser exigentes. En lo que ami respecta, este pequeño telescopio ha sido suficiente y me siento muy feliz. Para ver sus características dejo una liga de mercado libre donde lo describen (de hecho es donde lo compre). http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-51052906-telescopio-100-cristal-quasar-q50m-con-maleta-y-software-_JM Hay quien dicen por ahi que por ser pequeño no se puede ver nada. ¡Lo desmiento rotundamente! Es cierto que no es de mucho alcance, pero los planetas mas cercanos y particularmente la luna se ven espectaculares. Album de fotos Debido a el gusto que ha nacido en mí por esta afición, intenté fotografiar de forma cacera la luna para compartirla. Definitivamente no es el telescopio Hubble y la camara no es HD pero aún asi que habra quien las valore. Intentaremos perfeccionalas y seguiremos fotografiando. Lo prometo ;) Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox apenado  :S</title>
		<link>http://cdarsoft.net/blog/?p=134</link>
		<comments>http://cdarsoft.net/blog/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdarsoft.net/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Jajajajaja&#8230; esto me causo tanta risa que aún despues de tantísimo tiempo de no tener nada interezante que publicar lo ha merecido. Resulta que firefox revento con facebook y me expreso su verguenza de haberlo hecho. Claro que me propuso reconciliarse con el sitio intentando volver a abrirlo;  esa segunda vez ya lo hizo bien, pero me hizo feliz el dia. Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2&#038;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo haciendo templates</title>
		<link>http://cdarsoft.net/blog/?p=100</link>
		<comments>http://cdarsoft.net/blog/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDar Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Templates html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdarblog.wordpress.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace mucho tiempo estoy queriendo aprender a hacer mis propias maquetas (templates) para mis páginas de internet, pues las que estan en internet la mayoria de las veces no se ajustan a mis necesidades;  ni mencionar que los sistemas estilo joomla en lo absoluto no me agradan, pues ni siquiera me dejan programar. Asi que (sobre linux) tome gimp, kompozer y bluefish y algunos tutoriarilijillos (como dijera Nedd Flanders.. jeje) para aprender a hacer esto. Se que no son muy bueno, pero son los primeros. Maqueta 1: Administrador con login http://rapidshare.com/files/377116662/maqueta1-admin.tar.gz.html MD5: AF383049046B4679D60F86E666595691 Maqueta 2: Album http://rapidshare.com/files/377105110/maqueta2-album.tar.gz.html MD5: D6DC868953A95C385486262240E16AA0 Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de passwords</title>
		<link>http://cdarsoft.net/blog/?p=94</link>
		<comments>http://cdarsoft.net/blog/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 19:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdar</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDar Soft]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdarblog.wordpress.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Todo desarrollador o administrador de sistemas necesita asignar contraseñas alguna vez a sus usuarios, y los más probable es que busque que sean contraseñas seguras (ya saben las características, que no aparezcan en el diccionario, mayusculas, minusculas, letras, yadda, yadda, yadda &#8230;). Dejo de regalo un pequeño programa que las genera y copia al portapapeles; esta realizado en C#, incluyo su código fuente para quien lo quiera modificar. Una buena modificación sería que generará un conjunto en vez de una por una. Bueno se los dejo de tarea. Suerte!! En realidad es simple, pero es gratis&#8230;. ;) http://rapidshare.com/files/371242685/generadorPasswords.rar Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdarsoft.net/blog/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

